Ottimizza il layout della tua struttura scegliendo un compressore d'aria scroll senza olio compatto a basso ingombro di DECHUAN. Questo design salvaspazio racchiude un'erogazione dell'aria ad alte prestazioni in un ingombro ridotto, liberando spazio prezioso in fabbrica.
Quando lo spazio dell'officina è limitato, l'approvvigionamento da fornitori professionali di compressori d'aria scroll senza olio a basso ingombro in Cina è la strategia migliore. DECHUAN fornisce unità modulari altamente compatte che si adattano agli angoli più stretti senza compromettere la resa dell'aria.
Con l’aumento dei costi immobiliari, riservare grandi aree alle tradizionali sale compressori può rivelarsi inefficiente. Il compressore permette di recuperare preziose metrature:
Impilando verticalmente i blocchi di scorrimento ad alta efficienza all'interno di un unico involucro insonorizzato, il compressore d'aria offre un'elevata capacità di flusso d'aria occupando fino al 40% di superficie in meno rispetto a una configurazione con compressore orizzontale standard.
La configurazione sottile dell'armadio consente alle squadre di manutenzione di spostare il compressore d'aria Scroll senza olio a basso ingombro attraverso corridoi stretti e montacarichi standard senza richiedere smontaggi di pareti strutturali.
| Modello | Pressione massima barg | Potenza Nominale kW | Portata d'aria m³/min | Pesokg | Livello di rumore dB(A) | Dimensioni connessione BSPT | Dimensioni (L×L×A) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830×740×910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830×740×910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830×740×910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445×800×1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445×800×1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445×800×1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445×800×1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445×800×1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445×800×1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280×770×1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280×770×1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330×880×1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330×880×1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360×1030×1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360×1030×1670 |
| Modello | Potenza Nominale kW (CV) | Pressione massima barg (psig) | Portata (FAD) m³/min (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4,5-10,0 (65-145) | 18,1-21,9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90-160 (125-200) | 4,5-10,0 (65-145) | 13.0-30.0 (313-1060) |
DECHUAN supporta ogni compressore d'aria Scroll senza olio a basso ingombro con un rigoroso controllo di qualità e un'assistenza post-vendita reattiva. Forniamo una risposta telefonica entro 10 minuti, una risposta del tecnico in loco entro 1 ora nei nostri settori di servizio regionali e una copertura completa dei componenti meccanici di 12 mesi.
• Corridoi per camere bianche farmaceutiche: si inseriscono in armadietti compatti proprio accanto alle sale di lavorazione, fornendo percorsi di distribuzione dell'aria brevi ed altamente efficienti.
• Laboratori di assemblaggio elettronico: si inserisce perfettamente tra i banchi di lavoro senza bloccare i passaggi pedonali, fornendo aria silenziosa e priva di olio per gli strumenti di posizionamento dei componenti.
R: No. Il telaio di base per carichi pesanti include cuscinetti isolanti in gomma pesante che assorbono le forze cinetiche interne, garantendo che il mobile rimanga saldamente in posizione.
R: I nostri layout modulari ti consentono di collegare in parallelo ulteriori unità di compressore d'aria Scroll senza olio a basso ingombro, espandendo la tua capacità d'aria man mano che la tua struttura cresce.
R: A seconda del modello specifico, utilizzano connessioni filettate standard da 1/2" a 1,5" BSPT per una facile integrazione con le tubazioni esistenti.
R: Per garantire un flusso d'aria di raffreddamento adeguato per il compressore d'aria, mantenere almeno 50 cm di spazio libero attorno alle prese d'aria e al pannello di scarico superiore.