Le configurazioni personalizzate dei compressori d'aria senza olio VSD a frequenza variabile di DECHUAN forniscono una precisa stabilità della pressione di linea entro ±0,10 bar per reti di assemblaggio automatizzate. Questa macchina avanzata integra un azionamento a frequenza variabile che adatta la velocità del motore direttamente ai requisiti d'aria in tempo reale, eliminando elevati picchi di corrente di avviamento.
L'approvvigionamento da produttori professionali cinesi di compressori d'aria senza olio VSD a frequenza variabile consente ai responsabili della produzione globale di ridurre le perdite energetiche della fabbrica causate dalle fluttuazioni di pressione. Il design dell'inverter integrato di DECHUAN offre una gamma flessibile di selezione della pressione da 4 a 10 bar, proteggendo i sensibili utensili pneumatici a valle.
I compressori d'aria a velocità fissa caricano e scaricano costantemente, assorbendo elevata potenza anche quando non viene utilizzata aria. Questo ciclo provoca forti cadute di pressione e accelera l'usura meccanica. Il compressore d'aria senza olio VSD elimina questi problemi attraverso la regolazione elettronica continua:
• Sincronizzazione del flusso in tempo reale: l'inverter di frequenza personalizzato monitora la pressione della linea fino a frazioni di bar, regolando istantaneamente il numero di giri del motore per adattarlo agli strumenti pneumatici attivi dell'impianto.
• Vantaggio dell'avviamento graduale: elimina gli elevati picchi di corrente tipici degli avviamenti tradizionali dei motori a velocità fissa, proteggendo la rete elettrica dell'impianto e riducendo lo stress meccanico sugli ingranaggi interni.
• Nessuna ventilazione dell'aria compressa: evita lo spreco di aria compressa nell'atmosfera durante i cicli di scarico, garantendo che ogni kilowatt di potenza si traduca direttamente in volume d'aria utilizzabile.
I compressori d'aria a velocità fissa provocano ampie oscillazioni di pressione nelle linee principali mentre passano dallo stato di carico a quello di scarico. Queste cadute di pressione possono causare un'errata alimentazione dei robot di prelievo e posizionamento automatizzati o delle macchine confezionatrici pneumatiche di precisione, con conseguenti difetti del prodotto e arresti imprevisti della catena di montaggio.
Questo compressore d'aria senza olio VSD a frequenza variabile risolve le variazioni di pressione attraverso la modulazione in tempo reale:
• Controllo rigoroso della banda di pressione: mantiene stabile la pressione della linea entro un intervallo ristretto di 0,10 bar (1,5 psi), garantendo prestazioni costanti per gli utensili pneumatici automatizzati.
• Funzionalità di avviamento graduale: l'inverter aumenta gradualmente la velocità del motore, evitando forti picchi di corrente elettrica che possono disturbare i componenti elettronici della fabbrica vicina.
• Ampia finestra di velocità dell'inverter: presenta un ampio intervallo certificato di regolazione del flusso di gas fino al 75% della capacità totale senza vibrazioni meccaniche critiche.
• Flessibilità di pressione: regolabile da 4,0 bar a 10,0 bar
• Profilo di risparmio energetico: riduzione media del consumo energetico fino al 35% rispetto alle alternative a velocità fissa
• Capacità di uscita volumetrica: portata dinamica da 4,2 a 148,5 m³/min
• Armadio dell'inverter: armadio ad alta efficienza classificato per un funzionamento stabile fino a 50°C
ZR/ZT 55-90 (FF) STD
| Modello | Pressione massima di scarico (bar) | FAD del traffico(l/s) | FAD del traffico (m³/min) | Potenza installata (kW) | Livello di rumore (dB(A)) | Peso-Standard (kg) | Peso-prestazioni complete (kg) | Taglia L(mm) | Dimensioni L(mm) | Taglia H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR55 -7.5STD | 7.5 | 169.7 | 10.2 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR55 -8.6STD | 8.6 | 156.6 | 9.4 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR55-10STD | 10 | 140.9 | 8.5 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR75 -7.5STD | 7.5 | 224.7 | 13.5 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR75 -8.6STD | 8.6 | 214.9 | 12.9 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR75-10STD | 10 | 205.0 | 12.3 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR90 -7.5STD | 7.5 | 267.2 | 16.0 | 90 | 72 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR90 -8.6STD | 8.6 | 250.9 | 15.1 | 90 | 74 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR90-10STD | 10 | 236.5 | 14.2 | 90 | 74 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZT55 -7.5STD | 7.5 | 166.4 | 10.0 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT55-8.6STD | 8.6 | 153.2 | 9.2 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT55-10STD | 10 | 137.6 | 8.3 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT75 -7.5STD | 7.5 | 221.3 | 13.3 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT75-8.6STD | 8.6 | 211.6 | 12.7 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT75-10STD | 10 | 201.6 | 12.1 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT90-7.5STD | 7.5 | 263.9 | 15.8 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT90-8.6STD | 8.6 | 247.5 | 14.9 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT90-10STD | 10 | 233.1 | 14.0 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
ZR/ZT 75-90 VSD (FF) STD
| Modello | Pressione massima di scarico (bar) | FAD del traffico(l/s) | FAD del traffico (m³/min) | Livello di rumore (dB(A)) | Peso-Standard (kg) | Peso-prestazioni complete (kg) | Taglia L(mm) | Dimensioni L(mm) | Taglia H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR75VSD-8.6STD | 8.6 | 74.7-229.4 | 4.5-13.8 | 73 | 2219 | 2659 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR75VSD-10.4STD | 10.4 | 81.7-202.9 | 4.9-12.2 | 73 | 2219 | 2659 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR90VSD-8.6 STD | 8.6 | 74.1-282.5 | 4.4-16.9 | 73 | 2270 | 2710 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR90 VSD-10,4 STD | 10.4 | 75,5-250,5 | 4.5-15.0 | 73 | 2270 | 2710 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZT75VSD-8.6STD | 8.6 | 71.2-226.0 | 4.3-13.6 | 78 | 2795 | 3040 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT75VSD-10.4STD | 10.4 | 78.2-199.6 | 4.7-12.0 | 78 | 2795 | 3040 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT90VSD-8.6 STD | 8.6 | 70.6-279.1 | 4.2-16.7 | 79 | 2855 | 3100 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT90VSD-10.4STD | 10.4 | 72.0-247.1 | 4.3-14.8 | 79 | 2855 | 3100 | 2630 | 1660 | 2150 |
Le condizioni di riferimento prestazionali dell'unità sono state misurate secondo l'Allegato C, 4a edizione (2009) della norma ISO 1217:
· Umidità relativa: 0%
· Pressione assoluta in ingresso: 1 bar
· Temperatura di ingresso: 20°C La velocità di scarico (FAD) è stata misurata alle seguenti pressioni di esercizio:
Tipo a velocità costante:
· tipo -7,5 bar: 7 bar
· Tipo -8,6 bar: 7 bar
· Tipo -10 bar: 9 bar
Tipo VSD:
· Tipo -8,6 bar: 7 bar
· Tipo -10,4 bar: 9 bar
· (2) Livello di pressione sonora di emissione ponderato in classe A della postazione di lavoro (LpWSAd). Misurato secondo ISO 2151:2004 (utilizzando il metodo di scansione dell'intensità sonora 150 9614/2). Il fattore di correzione appena aggiunto è un valore completamente incerto (KpAd), conforme al codice di prova.
· (3) Il peso è solo di riferimento; prevarrà il peso effettivo fornito.
ZR/ZT 110-160 (FF) STD
| Modello | Pressione massima di scarico (bar) | FAD del traffico(l/s) | FAD del traffico (m³/min) | Potenza installata (kW) | Livello di rumore (dB(A)) | Peso-Standard (kg) | Peso-prestazioni complete (kg) | Taglia L(mm) | Dimensioni L(mm) | Taglia H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 110 -7,5 STD | 7.5 | 318.2 | 19.1 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 -8,6 STD | 8.6 | 297.5 | 17.8 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR110-10 STD | 10 | 277.6 | 16.7 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -7,5 STD | 7.5 | 362.9 | 21.8 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -8,6 STD | 8.6 | 338.5 | 20.3 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132-10 STD | 10 | 314.4 | 18.9 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR145-7,5 STD | 7.5 | 392.9 | 23.6 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -8,6 STD | 8.6 | 364.1 | 21.8 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR145-10 STD | 10 | 350.8 | 21.0 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -7,5 STD | 7.5 | 434.0 | 26.0 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -8,6 STD | 8.6 | 418.3 | 25.1 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160-10 STD | 10 | 399.0 | 23.9 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZT110-7,5 STD | 7.5 | 315.0 | 18.9 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT110-8.6 STD | 8.6 | 294.2 | 17.6 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT110-10 STD | 10 | 274.3 | 16.5 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT132 -7,5 STD | 7.5 | 359.6 | 21.6 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT132-8.6 STD | 8.6 | 335.3 | 20.1 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT132-10 STD | 10 | 311.1 | 18.7 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT145-7,5 STD | 7.5 | 389.6 | 23.4 | 145 | 79 | 3126 | 3913 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT145-8.6 STD | 8.6 | 360.8 | 21.6 | 145 | 79 | 3126 | 3913 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT145-10 STD | 10 | 347.5 | 20.9 | 145 | 79 | 3126 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -7,5 STD | 7.5 | 430.6 | 25.8 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT160-8.6 STD | 8.6 | 414.9 | 24.9 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT160-10 STD | 10 | 395.6 | 23.7 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
ZR/ZT 110-160 VSD (FF) STD
| Modello | Pressione massima di scarico (bar) | FAD del traffico(l/s) | FAD del traffico (m³/min) | Livello di rumore (dB(A)) | Peso-Standard (kg) | Peso-prestazioni complete (kg) | Taglia L(mm) | Dimensioni L(mm) | Taglia H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR110VSD-8.6 STD | 8.6 | 100.5-319.3 | 6.0-19.2 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR110VSD-10.4 STD | 10.4 | 167.1-292.1 | 10.0-17.5 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132VSD-8.6 STD | 8.6 | 107.1-357.1 | 6.5-21.4 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132VSD-10.4 STD | 10.4 | 166.6-331.0 | 10.0-19.9 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-8.6STD(V1) | 8.6 | 123.3-390.0 | 7.4-23.4 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-10.4STD(V1) | 10.4 | 166.6-357.8 | 10.0-21.5 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-8.6STD(V2) | 8.6 | 123.3-411.0 | 7.4-24.7 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-10.4STD(V2) | 10.4 | 166.6-377.6 | 10.0-22.7 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZT110VSD-8.6 | 8.6 | 99.9-327.6 | 6.0-19.2 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT110VSD-10.4 | 10.4 | 165.5-291.9 | 9,9-17,5 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT132VSD-8.6 | 8.6 | 124,8-357,5 | 7.5-21.4 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT132VSD-10.4 | 10.4 | 164.9-331.2 | 9.9-19.9 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-8.6 STD(V1) | 8.6 | 143.9-388.8 | 8.6-23.3 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-10.4 STD(V1) | 10.4 | 164.9-358.2 | 9.9-21.5 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-8.6 STD(V2) | 8.6 | 146.9-438.2 | 8.8-26.3 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-10.4 STD(V2) | 10.4 | 164.9-378.1 | 9.9-22.7 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
Secondo la norma ISO 1217 Allegato C, 4a edizione (2009), le condizioni di riferimento prestazionali dell'unità sono le seguenti:
· Umidità relativa: 0%
· Pressione assoluta in ingresso: 1 bar
· Temperatura di ingresso: 20°C
Il FAD di spostamento viene misurato alle seguenti pressioni di esercizio:
Modelli a velocità costante:
Modelli da -7,5 bar: 7 bar
Modelli da -8,6 bar: 7 bar
-Modelli da 10 bar: 9 bar
Modelli VSD:
Modelli da -8,6 bar: 7 bar
Modelli da -10,4 bar: 9 bar
(2) Livello di pressione sonora dell'emissione della postazione di lavoro ponderato in classe A (LpWSAd). Misurato secondo ISO 2151:2004 (metodo di scansione dell'intensità sonora ISO 9614/2). Il fattore di correzione appena aggiunto KpAd è incerto e conforme al codice di prova.
(3) V1=380 V, V2=400 V.
(4) Il peso è solo di riferimento; prevarrà il peso effettivo.
ZR/ZT200-275 (FF)
| Modello | Pressione massima di scarico (bar) | FAD del traffico(l/s) | FAD del traffico (m³/min) | Potenza installata (kW) | Livello di rumore (dB(A)) | Peso-Standard (kg) | Peso-prestazioni complete (kg) | Taglia L(mm) | Dimensioni L(mm) | Taglia H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR200 -7,5 | 7.5 | 602.3 | 36.1 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR200 -8,6 | 8.6 | 552.1 | 33.1 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR200 -10 | 10 | 506.6 | 30.0 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR250 -7,5 | 7.5 | 718.0 | 43.1 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR250 -8,6 | 8.6 | 684.3 | 41.0 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR250 -10 | 10 | 622.8 | 37.4 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR275 -7,5 | 7.5 | 774.4 | 46.5 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR275 -8,6 | 8.6 | 718.0 | 43.1 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR275-10 | 10 | 683.9 | 41.0 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR275-13 | 13 | 561.8 | 33.7 | 275 | 70 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2008 |
| ZT200 -7,5 | 7.5 | 567.1 | 34.0 | 200 | 77 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT200 -8.6 | 8.6 | 519.5 | 31.2 | 200 | 77 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT200-10 | 10 | 497.4 | 29.8 | 200 | 78 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT250 -7,5 | 7.5 | 711.5 | 42.7 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT250 -8.6 | 8.6 | 676.8 | 40.6 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT250-10 | 10 | 614.3 | 36.9 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT275 -7,5 | 7.5 | 745.4 | 44.7 | 275 | 77 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT275 -8.6 | 8.6 | 711.5 | 42.7 | 275 | 77 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT275-10 | 10 | 676.4 | 40.6 | 275 | 78 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
ZR/ZT 250-315VSD (FF)
| Modello | Pressione massima di scarico (bar) | FAD del traffico(l/s) | FAD del traffico (m³/min) | Potenza installata (kW) | Livello di rumore (dB(A)) | Peso-Standard (kg) | Peso-prestazioni complete (kg) | Taglia L(mm) | Dimensioni L(mm) | Taglia H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR250VSD-8.6 | 8.6 | 242.6-714.4 | 14.6-42.9 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR250VSD-10.4 | 10.4 | 234.2-640.2 | 14.1-38.4 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315VSD-8.6 | 8.6 | 242.6-788.1 | 14.6-47.3 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315VSD-10.4 | 10.4 | 234.2-700.0 | 14.1-42.0 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZT250VSD-8.6 | 8.6 | 238.0-696.9 | 14.3-41.8 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250VSD-10.4 | 10.4 | 386.0-633.4 | 23.2-38.0 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 315VSD-8.6 | 8.6 | 238.0-739.4 | 14.3-44.4 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 315VSD-10.4 | 10.4 | 386.0-681.0 | 23.2-40.9 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
-Umidità relativa: 0%
-Pressione assoluta in ingresso: 1bar
-Temperatura di ingresso: 20°℃
La velocità di scarico (FAD) è stata misurata alle seguenti pressioni operative
Tipo a velocità costante:
Tipo -7,5 bar: 7 bar
Tipo -8,6 bar: 7 bar
-Tipo 10 bar: 9 bar
Tipo VSD:
Tipo -8,6 bar: 7 bar
Tipo -10,4 bar: 9 bar
(2) Livello di pressione sonora dell'emissione della postazione di lavoro ponderato in classe A (LpWSAd).
Misurato secondo ISO 2151:2004 (utilizzando 150 9614/2 (metodo di scansione dell'intensità del suono).
Il fattore di correzione appena aggiunto è un valore completamente incerto (KpAd), conforme al codice di prova.
(3) Il peso è solo di riferimento; prevarrà il peso effettivo fornito.
ZR300-750
| Modello | Pressione massima di scarico (bar) | FAD del traffico(l/s) | FAD del traffico (m³/min) | Potenza installata (kW) | Livello di rumore (dB(A)) | Peso-Standard (kg) | Peso-prestazioni complete (kg) | Taglia L(mm) | Dimensioni L(mm) | Taglia H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR300 -7,5 | 7.5 | 774.6 | 46.5 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR300 -8,6 | 8.6 | 725.7 | 43.5 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR300-10 | 10 | 695.1 | 41.7 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR315 -7,5 | 7.5 | 848.0 | 50.9 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR315 -8,6 | 8.6 | 793.1 | 47.6 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR315-10 | 10 | 766.6 | 46.0 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR355 -7,5 | 7.5 | 939.1 | 56.3 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR355 -8,6 | 8.6 | 877.1 | 52.6 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR355-10 | 10 | 839.6 | 50.4 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR400 -7,5 | 7.5 | 1034.2 | 62.1 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR400 -8,6 | 8.6 | 963.9 | 57.8 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR400-10 | 10 | 930.5 | 55.8 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR425 -7,5 | 7.5 | 1143.9 | 68.6 | 450 | 74 | 8250 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR425 -8,6 | 8.6 | 1063.1 | 63.8 | 450 | 74 | 8250 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR450 -7,5 | 7.5 | 1275.7 | 76.5 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR450 -8,6 | 8.6 | 1191.8 | 71.5 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR450-10 | 10 | 1106.3 | 66.3 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR500 -7,5 | 7.5 | 1399.1 | 78.3 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR500 -8,6 | 8.6 | 1305.2 | 73.1 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR500 -10 | 10 | 1217.8 | 73.1 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR630 -7,5 | 7.5 | 1715.0 | 102.9 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR630 -8,6 | 8.6 | 1595.0 | 95.7 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR630-10 | 10 | 1484.1 | 88.9 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR750 -7,5 | 7.5 | 2046.2 | 122.8 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR750 -8,6 | 8.6 | 1827.4 | 109.6 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR750 -10 | 10 | 1696.7 | 101.8 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 |
ZR355-900VSD
| Modello | Pressione massima di scarico (bar) | FAD del traffico(l/s) | FAD del traffico (m³/min) | Potenza installata (kW) | Livello di rumore (dB(A)) | Peso-Standard (kg) | Peso-prestazioni complete (kg) | Taglia L(mm) | Dimensioni L(mm) | Taglia H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 355 VSD -8.6 | 8.6 | 371.2-1037.5 | 22.3-62.2 | 81 | 81 | 8805 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 VSD-10.4 | 10.4 | 374.4-942.4 | 22,5-56,5 | 81 | 81 | 8805 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR400VSD-8.6 | 8.6 | 371.2-1120.9 | 22.3-67.3 | 81 | 81 | 9090 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR400VSD-10.4 | 10.4 | 374.4-998.6 | 22,5-59,9 | 81 | 81 | 9090 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR500VSD-10.4 | 10.4 | 374.4-1177.9 | 22,5-70,7 | 81 | 81 | 9190 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR700VSD-8.6 | 8.6 | 374.4-2061.8 | 54.9-123.7 | 83 | 83 | 11402 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR700VSD-10.4 | 10.4 | 849.7-1840.5 | 51.0-110.4 | 83 | 83 | 11402 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR900VSD-8.6 | 8.6 | 930.7-2475.4 | 55,8-148,5 | 83 | 83 | 12600 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR900VSD-10.4 | 10.4 | 864.8-1873.2 | 51.9-112.4 | 83 | 83 | 12600 | 4660 | 2120 | 2470 |
Le condizioni di riferimento prestazionali dell'unità sono state misurate secondo l'Allegato C, 4a edizione (2009) della norma ISO 1217:
· Umidità relativa: 0%
· Pressione assoluta in ingresso: 1 bar
· Temperatura di ingresso: 20°C La velocità di scarico (FAD) è stata misurata alle seguenti pressioni di esercizio:
Tipo a velocità costante:
· tipo -7,5 bar: 7 bar
· Tipo -8,6 bar: 7 bar
· Tipo -10 bar: 9 bar
Tipo VSD:
· Tipo -8,6 bar: 7 bar
· Tipo -10,4 bar: 9 bar
· (2) Livello di pressione sonora di emissione ponderato in classe A della postazione di lavoro (LpWSAd). Misurato secondo ISO 2151:2004 (utilizzando il metodo di scansione dell'intensità sonora 150 9614/2). Il fattore di correzione appena aggiunto è un valore completamente incerto (KpAd), conforme al codice di prova.
· (3) Il peso è solo di riferimento; prevarrà il peso effettivo fornito.
ZR200X-400X
| Modello | Pressione massima di scarico (bar) | FAD del traffico(l/s) | FAD del traffico (m³/min) | Potenza installata (kW) | Livello di rumore (dB(A)) | Peso-Standard (kg) | Taglia L(mm) | Dimensioni L(mm) | Taglia H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR200X-7,5 | 7.5 | 623.1 | 37.4 | 200 | 67 | 3860 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR200X-8.6 | 8.6 | 601.9 | 36.1 | 200 | 67 | 3860 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR200X-10 | 10 | 551.7 | 33.1 | 200 | 67 | 3860 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR250X-7,5 | 7.5 | 717.7 | 43.1 | 250 | 67 | 4310 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR250X-8.6 | 8.6 | 683.8 | 41.0 | 250 | 67 | 4310 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR315X-7,5 | 7.5 | 939.0 | 56.3 | 315 | 76 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR355X-7,5 | 7.5 | 1034.2 | 62.1 | 355 | 76 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR355X-8.6 | 8.6 | 963.5 | 57.8 | 355 | 76 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR355X-10 | 10 | 930.2 | 55.8 | 355 | 76 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR400X-7,5 | 7.5 | 1143.8 | 68.6 | 400 | 76 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR400X-8.6 | 8.6 | 1062.7 | 63.8 | 400 | 76 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 |
ZR/ZT75-160VSD+
| Modello | Pressione massima di scarico (bar) | FAD del traffico(l/s) | FAD del traffico (m³/min) | Livello di rumore (dB(A)) | Peso-Standard (kg) | Taglia L(mm) | Dimensioni L(mm) | Taglia H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR75VSD+ | 10.4 | 78,8-229,9 | 4.7-13.8 | 68 | 2500 | 2030 | 1660 | 2000 |
| ZR90VSD+ | 10.4 | 78,8-283,9 | 4.7-17.0 | 68 | 2500 | 2030 | 1660 | 2000 |
| ZR110VSD+ | 10.4 | 78.8-330.3 | 4.7-19.8 | 68 | 2500 | 2030 | 1660 | 2000 |
